SIKU FORUM Seznam forumov
 Pogosta vprašanja    Išči    Seznam članov    Skupine uporabnikov   Registriraj se   Tvoj profil    Zasebna sporočila    Prijava 




POtresi

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    SIKU FORUM Seznam forumov -> Ostalo
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
gasper
Ustvarja SIKU zbirko


Pridružen/-a: 25.12. 2009, 18:21
Prispevkov: 109
Kraj: Goriče

PrispevekObjavljeno: 16 Feb 2010 20:43    Naslov sporočila: POtresi Odgovori s citatom

Zadnje čase nas je gorence kar precej pretreslo. Mal podatkov
Seznam zadnjih potresov

V preglednici so podani podatki avtomatske analize osnovnih potresnih parametrov, območje nastanka in zapisi potresa na opazovalnicah državne mreže.

Podobne vsebine: Uradna obvestila o zadnjih močnejših potresih v Sloveniji, Arhiv obvestil o zadnjih potresih, CSEM podatki o potresih iz celega sveta

Torek, 16. februarja 2010, ob 16:15:01

Zadnji potresi v Sloveniji

Datum/čas Širina Dolžina Magnituda Št. postaj Lokacija
16/02/2010 16:13:41 46.36 14.08 1.3 10 3.km Z od BLEDA
16/02/2010 10:26:12 46.24 14.53 1.2 6 7.km Z od KAMNIKA
16/02/2010 10:22:40 46.32 14.28 - 8 3.km V od BREZIJ
16/02/2010 05:44:33 46.29 14.28 1.1 13 5.km JV od BREZIJ
16/02/2010 04:58:15 46.29 14.28 - 12 5.km JV od BREZIJ
16/02/2010 03:55:35 46.38 15.06 1.1 6 5.km Z od VELENJA
16/02/2010 01:16:37 46.29 14.28 1.0 8 5.km JV od BREZIJ
15/02/2010 22:26:21 46.24 14.24 2.1 27 9.km Z od KRANJA
15/02/2010 22:22:44 46.36 14.25 0.7 8 4.km S od BREZIJ
15/02/2010 21:48:12 46.27 14.28 2.0 18 7.km SZ od KRANJA
15/02/2010 21:45:42 46.29 14.28 1.4 15 5.km JV od BREZIJ
15/02/2010 21:28:30 46.29 14.28 1.2 17 5.km JV od BREZIJ
15/02/2010 21:02:54 46.32 14.32 - 9 5.km J od TRŽIČA
15/02/2010 20:16:46 46.29 14.32 0.9 8 6.km SZ od KRANJA
15/02/2010 20:07:21 46.32 14.28 1.3 11 3.km V od BREZIJ
15/02/2010 19:54:26 46.27 14.25 1.2 8 7.km J od BREZIJ
15/02/2010 19:43:10 46.29 14.28 1.2 14 5.km JV od BREZIJ
15/02/2010 19:25:28 46.24 14.24 2.8 29 9.km Z od KRANJA
15/02/2010 19:08:01 46.32 14.28 - 6 3.km V od BREZIJ
15/02/2010 18:27:12 46.51 13.20 1.4 10 26.km S od GEMONE DEL FRIULI (ITALIJA)
15/02/2010 16:08:15 46.32 14.25 - 6 1.km JV od BREZIJ
15/02/2010 15:53:47 46.32 14.25 - 7 1.km JV od BREZIJ
15/02/2010 12:50:23 46.24 14.24 1.3 14 9.km Z od KRANJA
15/02/2010 10:55:43 46.22 14.21 0.9 10 10.km SZ od ŠKOFJE LOKE
15/02/2010 08:57:35 46.29 14.28 1.2 9 5.km JV od BREZIJ
15/02/2010 07:16:39 46.24 14.24 2.1 23 9.km Z od KRANJA
15/02/2010 07:13:44 46.32 14.25 1.4 11 1.km JV od BREZIJ
15/02/2010 06:27:13 45.88 15.19 0.9 7 3.km SZ od ŠMARJEŠKIH TOPLIC
15/02/2010 00:26:34 46.29 14.32 1.5 12 6.km SZ od KRANJA
14/02/2010 21:02:19 46.13 13.74 2.3 22 6.km J od TOLMINA
14/02/2010 19:22:58 45.84 15.49 0.7 10 11.km JZ od BREŽIC
14/02/2010 17:11:10 46.31 13.27 1.6 10 11.km V od GEMONE DEL FRIULI (ITALIJA)
13/02/2010 22:42:57 46.38 15.06 0.8 7 5.km Z od VELENJA
12/02/2010 07:48:44 45.75 14.18 2.2 25 4.km JZ od POSTOJNE
12/02/2010 05:51:16 46.09 14.62 1.2 13 6.km J od DOMŽAL
12/02/2010 05:23:14 46.29 14.28 - 8 5.km JV od BREZIJ
12/02/2010 00:49:46 46.38 15.06 1.0 10 5.km Z od VELENJA
11/02/2010 06:17:36 46.38 15.03 - 8 7.km Z od VELENJA
11/02/2010 01:32:37 46.38 15.06 - 8 5.km Z od VELENJA
10/02/2010 11:05:58 45.75 14.18 1.1 11 4.km JZ od POSTOJNE
09/02/2010 23:24:40 46.44 15.11 - 6 8.km J od SLOVENJ GRADCA
09/02/2010 20:30:09 46.38 15.03 1.0 8 7.km Z od VELENJA
09/02/2010 19:09:25 46.38 15.03 1.0 7 7.km Z od VELENJA
09/02/2010 17:37:24 46.43 14.96 1.0 6 10.km S od MOZIRJA
09/02/2010 16:26:55 46.38 15.06 - 7 5.km Z od VELENJA
09/02/2010 15:35:11 46.34 15.03 1.5 6 5.km V od MOZIRJA
09/02/2010 13:58:55 46.04 13.64 0.8 7 3.km J od ANHOVA
07/02/2010 10:34:43 46.38 15.06 1.1 9 5.km Z od VELENJA
06/02/2010 14:15:18 46.23 14.48 - 9 9.km V od KRANJA
06/02/2010 11:12:24 45.95 13.28 - 8 13.km J od VIDMA (UDINE, ITALIJA)
06/02/2010 11:03:16 45.75 14.18 1.0 11 4.km JZ od POSTOJNE
06/02/2010 10:22:34 45.75 14.18 - 6 4.km JZ od POSTOJNE
06/02/2010 10:15:42 45.75 14.18 1.5 19 4.km JZ od POSTOJNE
06/02/2010 04:20:23 45.77 14.15 1.2 19 5.km Z od POSTOJNE
05/02/2010 19:24:52 46.29 14.28 0.8 10 5.km JV od BREZIJ
05/02/2010 00:24:17 46.41 15.06 - 6 7.km SZ od VELENJA
04/02/2010 21:32:50 46.43 14.65 1.4 6 23.km S od KAMNIKA
04/02/2010 18:11:27 46.41 15.03 1.2 7 8.km SZ od VELENJA
04/02/2010 15:09:44 45.93 14.28 1.1 9 4.km V od LOGATCA
04/02/2010 14:21:11 46.16 14.79 0.9 6 12.km S od LITIJE
04/02/2010 12:13:30 45.77 14.18 0.5 6 3.km Z od POSTOJNE
04/02/2010 11:36:23 45.77 14.18 1.4 20 3.km Z od POSTOJNE
04/02/2010 11:28:35 45.77 14.18 1.4 14 3.km Z od POSTOJNE
03/02/2010 19:53:35 46.38 15.06 - 7 5.km Z od VELENJA
03/02/2010 15:49:20 45.98 14.72 1.2 16 5.km SV od GROSUPLJA
02/02/2010 22:43:16 45.77 14.18 0.2 6 3.km Z od POSTOJNE
02/02/2010 22:37:43 46.23 14.48 1.0 12 9.km V od KRANJA
02/02/2010 20:38:43 46.41 15.06 0.9 8 7.km SZ od VELENJA
02/02/2010 11:06:13 46.20 14.48 1.1 8 10.km JV od KRANJA
02/02/2010 10:41:20 46.20 14.48 2.1 27 10.km JV od KRANJA
02/02/2010 02:07:02 45.43 14.75 1.0 8 12.km J od OSILNICE
01/02/2010 13:59:53 46.06 13.68 0.1 6 4.km V od ANHOVA
01/02/2010 12:37:34 45.77 14.18 2.0 21 3.km Z od POSTOJNE
01/02/2010 09:59:44 46.04 14.24 0.8 10 10.km SZ od VRHNIKE
30/01/2010 09:36:02 45.68 15.69 0.7 7 23.km SV od KARLOVCA (HRVAŠKA)
30/01/2010 03:25:26 45.77 14.18 0.6 7 3.km Z od POSTOJNE
30/01/2010 00:31:47 46.38 15.03 0.8 8 7.km Z od VELENJA
30/01/2010 00:00:41 46.38 15.06 1.1 10 5.km Z od VELENJA
29/01/2010 22:04:06 46.23 15.97 1.3 11 22.km J od PTUJA
29/01/2010 20:33:55 46.29 14.28 0.2 7 5.km JV od BREZIJ
29/01/2010 14:05:51 45.77 14.18 1.3 14 3.km Z od POSTOJNE
29/01/2010 12:43:10 45.77 14.18 1.3 13 3.km Z od POSTOJNE
29/01/2010 12:27:54 45.77 14.18 1.4 18 3.km Z od POSTOJNE
29/01/2010 06:15:01 45.77 14.18 0.7 14 3.km Z od POSTOJNE
28/01/2010 19:10:00 46.29 14.28 1.0 9 5.km JV od BREZIJ
28/01/2010 13:59:57 46.04 13.66 0.9 7 4.km JV od ANHOVA
28/01/2010 00:37:37 45.77 14.18 0.6 7 3.km Z od POSTOJNE
26/01/2010 22:34:04 45.77 14.18 0.5 9 3.km Z od POSTOJNE
26/01/2010 15:06:15 45.77 14.18 0.8 8 3.km Z od POSTOJNE
25/01/2010 15:41:32 46.09 14.79 1.1 6 5.km SZ od LITIJE
25/01/2010 14:00:04 46.04 13.64 0.4 6 3.km J od ANHOVA
25/01/2010 03:44:17 45.75 14.18 1.0 13 4.km JZ od POSTOJNE
24/01/2010 23:31:16 45.66 15.35 0.8 8 2.km SV od METLIKE
24/01/2010 21:15:21 45.77 14.18 1.0 9 3.km Z od POSTOJNE
24/01/2010 00:06:34 45.77 14.18 1.2 15 3.km Z od POSTOJNE
23/01/2010 23:11:22 45.77 14.18 0.4 6 3.km Z od POSTOJNE
23/01/2010 19:41:35 46.02 14.42 0.8 7 8.km JZ od LJUBLJANE
23/01/2010 13:03:26 46.36 14.62 - 9 15.km S od KAMNIKA
23/01/2010 12:26:59 45.77 14.18 0.5 6 3.km Z od POSTOJNE
22/01/2010 15:20:44 46.19 15.97 1.3 8 26.km V od ROGAŠKE SLATINE
22/01/2010 13:31:49 46.06 13.68 - 6 4.km V od ANHOVA
21/01/2010 22:12:42 45.81 15.92 1.3 10 5.km Z od ZAGREBA (HRVAŠKA)
21/01/2010 18:09:11 45.72 15.69 3.2 26 22.km J od BREŽIC
21/01/2010 17:20:49 46.83 13.12 2.1 13 61.km Z od BELJAKA (VILLACH, AVSTRIJA)
21/01/2010 00:24:39 46.07 14.72 1.7 23 9.km Z od LITIJE
20/01/2010 20:34:57 45.77 14.18 0.3 7 3.km Z od POSTOJNE
20/01/2010 11:59:53 45.77 14.18 1.3 13 3.km Z od POSTOJNE
20/01/2010 05:14:34 46.41 15.06 0.7 8 7.km SZ od VELENJA
19/01/2010 10:21:28 46.59 13.87 1.9 20 4.km JV od BELJAKA (VILLACH, AVSTRIJA)
19/01/2010 01:54:29 45.75 14.18 0.4 6 4.km JZ od POSTOJNE
19/01/2010 00:28:45 45.24 13.68 2.5 6 34.km J od KOPRA
18/01/2010 15:32:05 45.93 14.28 0.9 7 4.km V od LOGATCA
18/01/2010 14:19:11 46.32 14.18 1.1 9 5.km Z od BREZIJ
18/01/2010 13:59:28 46.04 13.64 0.7 6 3.km J od ANHOVA
18/01/2010 05:47:43 45.25 14.58 1.2 11 14.km JV od REKE (RIJEKA, HRVAŠKA)
_________________
http://kmetijski.mojforum.si/
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
blaž
Ima rumeni karton


Pridružen/-a: 31.01. 2010, 12:19
Prispevkov: 170

PrispevekObjavljeno: 17 Feb 2010 14:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Uf!
In koliko dolgo kaj trajajo?
Lp
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
gasper
Ustvarja SIKU zbirko


Pridružen/-a: 25.12. 2009, 18:21
Prispevkov: 109
Kraj: Goriče

PrispevekObjavljeno: 17 Feb 2010 14:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Odvisno od 1 sekunde pa do 5. So tudi večji vedar hvala bogu ne pri nas.
_________________
http://kmetijski.mojforum.si/
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
jure14
Moderator
Moderator


Pridružen/-a: 30.11. 2008, 23:54
Prispevkov: 305
Kraj: 01

PrispevekObjavljeno: 17 Feb 2010 15:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Seveda se zemlja premika in te premiki pač delajo potrese. Ampak te potresi ki so tu navedeni so tako majhni da jih pač ne začutimo.
_________________
Lp, moderator
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
gasper
Ustvarja SIKU zbirko


Pridružen/-a: 25.12. 2009, 18:21
Prispevkov: 109
Kraj: Goriče

PrispevekObjavljeno: 17 Feb 2010 15:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Potrese ki smo jih imeli mi se jih je kar fajno čutili. Nad dve se fajn čut.
_________________
http://kmetijski.mojforum.si/
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
vasko1
V siku zbirki že ima SIKU CONTROL


Pridružen/-a: 10.08. 2009, 13:32
Prispevkov: 211
Kraj: 05

PrispevekObjavljeno: 17 Feb 2010 17:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Jaz sem ga zadnjič čutil ko je bil v Postojni.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    SIKU FORUM Seznam forumov -> Ostalo Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu



Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

XeonStyle phpBB theme/template by DaTutorials.com
Copyright © DaTutorials 2005